Serbest Piyasa

TCMB Döviz Kurları
 

DÖVİZ

ALIŞ

DÖVİZ

SATIŞ

1 ABD DOLARI 1.7424 1.7508
1 AVUSTR.DOLARI 1.8513 1.8634
1 DANİMAR.KRONU 0.31006 0.31159
1 EURO 2.3061 2.3172
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.7376 2.7519
1 İSVİÇRE FRANGI 1.9070 1.9193
1 İSVEÇ KRONU 0.26048 0.26319
1 KANADA DOLARI 1.7462 1.7541
1 KUVEYT DİNARI 6.2182 6.3001
1 NORVEÇ KRONU 0.30679 0.30886
1 S.ARAB.RİYALİ 0.46600 0.46684
100 JAPON YENİ 2.1678 2.1822
EUR/USD 1.3235

Mizan Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd.Şti.'nin armağanıdır.Her gün saat 15:30 itibariyle TCMB tarafından güncellenir.

Döviz Kurları
Geçmiş tarihli Döviz Kurları

1950 tarihinden sonraki tüm döviz kurları zaman serilerine ulaşmak için tıklayınız.
Firmalar

ÖZ ENVER NAK.

ÖZDEMİR NAKLİYAT

SAHİN NAKLİYAT

SONGÜL NAKLİYAT

AYRANCI NAKLİYAT

ÖZGÜROĞLU NAKLİYAT

Tuzcuoğlu

Tümünü Göster