Serbest Piyasa

TCMB Döviz Kurları
 

DÖVİZ

ALIŞ

DÖVİZ

SATIŞ

1 ABD DOLARI 1.8236 1.8324
1 AVUSTR.DOLARI 1.7950 1.8067
1 DANİMAR.KRONU 0.31154 0.31307
1 EURO 2.3158 2.3270
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.8814 2.8965
1 İSVİÇRE FRANGI 1.9250 1.9374
1 İSVEÇ KRONU 0.25255 0.25518
1 KANADA DOLARI 1.7928 1.8009
1 KUVEYT DİNARI 6.4684 6.5536
1 NORVEÇ KRONU 0.30420 0.30625
1 S.ARAB.RİYALİ 0.48772 0.48860
100 JAPON YENİ 2.2947 2.3099
EUR/USD 1.2699

Mizan Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd.Şti.'nin armağanıdır.Her gün saat 15:30 itibariyle TCMB tarafından güncellenir.

Döviz Kurları
Geçmiş tarihli Döviz Kurları

1950 tarihinden sonraki tüm döviz kurları zaman serilerine ulaşmak için tıklayınız.
Firmalar

FIRATCAN EML. PL.KİM.

Egesoy NAKL.

ÖZ İKRAM NAKL.

ÖZ ENVER NAK.

ÖZDEMİR NAKLİYAT

SAHİN NAKLİYAT

SONGÜL NAKLİYAT

Tümünü Göster